Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 44/2024 | 19. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 174/2024 | 20. 11. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 66/2024 | 13. 5. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 49,20 € |
| 24/2024 | 26. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 14/2024 | 5. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 497,40 € |
| 151/2024 | 11. 10. 2024 | ŠEVT a.s. | 583,80 € |
| 117/2024 | 12. 8. 2024 | ŠEVT a.s. | 30,90 € |
| 85/2024 | 13. 6. 2024 | ŠEVT a.s. | 457,80 € |
| 110/2024 | 29. 7. 2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 257,68 € |
| 91/2024 | 20. 6. 2024 | Rytmika Production s.r.o. | 1 500,00 € |
| 130/2024 | 6. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 207/2024 | 13. 12. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 989,48 € |
| 62/2024 | 26. 4. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 18,64 € |
| 31/2024 | 4. 3. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 51,40 € |
| 21/2024 | 16. 2. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 4/2024 | 16. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
| 27/2024 | 29. 2. 2024 | Peter Dorinec | 1 070,00 € |
| 178/2024 | 2. 12. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 161/2024 | 4. 11. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 142/2024 | 2. 10. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
81–100 z 223