Faktúry 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2022 | 10. 10. 2022 | Daffer s.r.o | 129,00 € |
| 130/2022 | 25. 8. 2022 | Daffer s.r.o | 43,72 € |
| 58/2022 | 5. 5. 2022 | Daffer s.r.o | 1 062,30 € |
| 42/2022 | 17. 3. 2022 | Daffer s.r.o | 30 000,00 € |
| 8/2022 | 19. 1. 2022 | Daffer s.r.o | 184,91 € |
| 182/2022 | 7. 11. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 73,98 € |
| 159/2022 | 10. 10. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 70,48 € |
| 205/2022 | 2. 12. 2022 | B2B Partner | 2 145,60 € |
| 193/2022 | 21. 11. 2022 | B2B Partner | 286,80 € |
| 177/2022 | 27. 10. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 542,40 € |
| 111/2022 | 6. 7. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 620,54 € |
| 103/2022 | 27. 6. 2022 | ASC Applied Software | 299,00 € |
| 99/2022 | 23. 6. 2022 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 97/2022 | 16. 6. 2022 | ASC Applied Software | 599,00 € |
| 237/2022 | 22. 12. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 4 821,57 € |
| 200/2022 | 30. 11. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 972,88 € |
| 160/2022 | 10. 10. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 326,44 € |
| 195/2022 | 21. 11. 2022 | Ajtech.sk | 19,00 € |
| 163/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 162/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
221–240 z 247