Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 81/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 8,45 € |
| 72/2020 | 4. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 70/2020 | 27. 4. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 219,95 € |
| 55/2020 | 30. 3. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 204,17 € |
| 34/2020 | 28. 2. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 203,59 € |
| 18/2020 | 4. 2. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 202,58 € |
| 5/2020 | 10. 1. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 207,09 € |
| 73/2020 | 4. 5. 2020 | Obec Hlboké nad Váhom | 60,00 € |
| 238/2020 | 18. 12. 2020 | Michálek Radomír | 5 380,00 € |
| 191/2020 | 15. 10. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 228/2020 | 9. 12. 2020 | Mesto Bytča | 461,70 € |
| 215/2020 | 23. 11. 2020 | Mesto Bytča | 736,44 € |
| 184/2020 | 12. 10. 2020 | Mesto Bytča | 687,42 € |
| 146/2020 | 26. 8. 2020 | Mesto Bytča | 38,76 € |
| 123/2020 | 21. 7. 2020 | Mesto Bytča | 385,32 € |
| 67/2020 | 22. 4. 2020 | Mesto Bytča | 347,70 € |
| 64/2020 | 15. 4. 2020 | Mesto Bytča | 501,60 € |
| 39/2020 | 9. 3. 2020 | Mesto Bytča | 735,30 € |
| 33/2020 | 20. 2. 2020 | Mesto Bytča | 579,12 € |
| 31/2020 | 20. 2. 2020 | Mesto Bytča | 46,05 € |
141–160 z 244