Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 201/2020 | 3. 11. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 187/2020 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 281,16 € |
| 179/2020 | 7. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 42/2020 | 10. 3. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 275,50 € |
| 231/2020 | 15. 12. 2020 | Peter Demkanin, RnDr. | 270,00 € |
| 211/2020 | 18. 11. 2020 | ŠEVT a.s. | 260,88 € |
| 219/2020 | 27. 11. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 258,33 € |
| 96/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 247,80 € |
| 92/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 240,00 € |
| 69/2020 | 27. 4. 2020 | Lindstrom | 236,08 € |
| 85/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 232,00 € |
| 244/2020 | 29. 12. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 222,18 € |
| 70/2020 | 27. 4. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 219,95 € |
| 100/2020 | 28. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 216,06 € |
| 56/2020 | 30. 3. 2020 | Lindstrom | 215,12 € |
| 5/2020 | 10. 1. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 207,09 € |
| 93/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 206,00 € |
| 55/2020 | 30. 3. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 204,17 € |
| 34/2020 | 28. 2. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 203,59 € |
| 18/2020 | 4. 2. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 202,58 € |
101–120 z 244