Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 204/2020 | 3. 11. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 47,00 € |
| 176/2020 | 30. 9. 2020 | Indícia,n.o | 0,00 € |
| 151/2020 | 4. 9. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 131/2020 | 4. 8. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 237/2020 | 17. 12. 2020 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 919,20 € |
| 164/2020 | 21. 9. 2020 | Ganesh Deluxe s.r.o | 942,50 € |
| 74/2020 | 4. 5. 2020 | Floraplast system s.r.o. | 166,01 € |
| 122/2020 | 21. 7. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 226/2020 | 7. 12. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 178/2020 | 7. 10. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 119/2020 | 9. 7. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 61/2020 | 8. 4. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 236/2020 | 17. 12. 2020 | Družkovský | 23,54 € |
| 79/2020 | 12. 5. 2020 | Družkovský | 321,78 € |
| 185/2020 | 12. 10. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 175/2020 | 2. 10. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 114/2020 | 1. 7. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 57/2020 | 8. 4. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 2/2020 | 10. 1. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 242/2020 | 22. 12. 2020 | Daffer s.r.o | 1 350,00 € |
201–220 z 244