Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 108/2020 | 22. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 83/2020 | 15. 5. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 190/2020 | 15. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 204/2020 | 3. 11. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 47,00 € |
| 31/2020 | 20. 2. 2020 | Mesto Bytča | 46,05 € |
| 40/2020 | 9. 3. 2020 | Slovak Telecom | 43,31 € |
| 227/2020 | 8. 12. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 209/2020 | 10. 11. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 177/2020 | 7. 10. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 154/2020 | 7. 9. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 135/2020 | 6. 8. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 117/2020 | 9. 7. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 102/2020 | 9. 6. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 78/2020 | 11. 5. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 30/2020 | 14. 2. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 3/2020 | 10. 1. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 59/2020 | 8. 4. 2020 | Slovak Telecom | 41,31 € |
| 146/2020 | 26. 8. 2020 | Mesto Bytča | 38,76 € |
| 44/2020 | 11. 3. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 31,06 € |
| 236/2020 | 17. 12. 2020 | Družkovský | 23,54 € |
181–200 z 244