Faktúry 2017
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 117/2017 | 7. 8. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 234,16 € |
| 103/2017 | 4. 7. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 239,36 € |
| 85/2017 | 5. 6. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 238,21 € |
| 68/2017 | 5. 5. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 235,42 € |
| 62/2017 | 24. 4. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 6,50 € |
| 49/2017 | 3. 4. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 244,41 € |
| 32/2017 | 6. 3. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 255,53 € |
| 13/2017 | 30. 1. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 230,92 € |
| 1/2017 | 10. 1. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 237,39 € |
| 198/2017 | 12. 12. 2017 | Národná energetická spoločnosť | 528,00 € |
| 16/2017 | 2. 2. 2017 | Mount.SHOOLs.r.o | 1 500,00 € |
| 108/2017 | 6. 7. 2017 | Miloš Papánek | 28,00 € |
| 209/2017 | 15. 12. 2017 | Mikloš Anton, Ing. | 400,00 € |
| 210/2017 | 20. 12. 2017 | Michálek Radomír | 170,00 € |
| 145/2017 | 19. 9. 2017 | Michálek Radomír | 2 196,85 € |
| 203/2017 | 12. 12. 2017 | Mesto Bytča | 812,82 € |
| 181/2017 | 8. 11. 2017 | Mesto Bytča | 1 234,62 € |
| 179/2017 | 8. 11. 2017 | Mesto Bytča | 870,96 € |
| 163/2017 | 23. 10. 2017 | Mesto Bytča | 118,49 € |
| 162/2017 | 23. 10. 2017 | Mesto Bytča | 794,58 € |
121–140 z 216