Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 172/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 65,40 € |
| 187/2016 | 22. 11. 2016 | VEMA, s.r.o | 63,60 € |
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 184/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 19/2016 | 16. 2. 2016 | Spevák Peter, Ing. | 56,00 € |
| 54/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 53,88 € |
| 44/2016 | 4. 4. 2016 | ADLERR, s.r.o | 53,52 € |
| 198/2016 | 5. 12. 2016 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 53/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 50,16 € |
| 177/2016 | 8. 11. 2016 | Slovak Telecom | 45,80 € |
| 31/2016 | 8. 3. 2016 | RAABE | 45,00 € |
| 139/2016 | 12. 9. 2016 | VEMA, s.r.o | 42,00 € |
| 30/2016 | 8. 3. 2016 | NOMIIand Košice | 35,90 € |
| 199/2016 | 7. 12. 2016 | Mesto Bytča | 35,16 € |
| 32/2016 | 8. 3. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 40/2016 | 23. 3. 2016 | Hujík Michal | 32,42 € |
| 70/2016 | 18. 5. 2016 | Granič Martin | 31,90 € |
| 120/2016 | 12. 8. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 148/2016 | 22. 9. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 119/2016 | 12. 8. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
141–160 z 215