Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 5/2016 | 15. 1. 2016 | Mesto Bytča | 603,84 € |
| 24/2016 | 29. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 123/2016 | 30. 8. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 110/2016 | 14. 7. 2016 | MBTECH BB s.r.o | 2 870,40 € |
| 134/2016 | 8. 9. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 48/2016 | 8. 4. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 191/2016 | 30. 11. 2016 | LAJKA.sk,s.r.o. | 75,60 € |
| 49/2016 | 8. 4. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 57/2016 | 26. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 161/2016 | 13. 10. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 145/2016 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 135/2016 | 9. 9. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 115/2016 | 4. 8. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 120/2016 | 12. 8. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 193/2016 | 2. 12. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 635,13 € |
| 186/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 673,71 € |
| 185/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 606,63 € |
| 184/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 91/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 465,94 € |
141–160 z 215