Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 182/2016 | 21. 11. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 236,29 € |
| 194/2016 | 2. 12. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 232,89 € |
| 36/2016 | 10. 3. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 213,09 € |
| 164/2016 | 18. 10. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 162/2016 | 13. 10. 2016 | IŠKA s.r.o. | 200,00 € |
| 77/2016 | 1. 6. 2016 | PcProfi,s.r.o | 199,00 € |
| 131/2016 | 5. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 196,32 € |
| 135/2016 | 9. 9. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 111/2016 | 14. 7. 2016 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 188,22 € |
| 16/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 180,13 € |
| 168/2016 | 25. 10. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 156/2016 | 6. 10. 2016 | Elektročass.r.o. | 180,00 € |
| 21/2016 | 19. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 172,90 € |
| 39/2016 | 23. 3. 2016 | CEPIS, s.r.o | 166,00 € |
| 25/2016 | 29. 2. 2016 | Halama Juraj, ing | 160,86 € |
| 90/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 158,37 € |
| 206/2016 | 13. 12. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 140/2016 | 12. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 6/2016 | 19. 1. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 144,32 € |
| 76/2016 | 1. 6. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 136,80 € |
101–120 z 215