Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 197/2016 | 5. 12. 2016 | DRÁČIK | 545,31 € |
| 133/2016 | 8. 9. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 538,00 € |
| 18/2016 | 16. 2. 2016 | Mesto Bytča | 536,52 € |
| 72/2016 | 23. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 170/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 494,00 € |
| 65/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,34 € |
| 20/2016 | 17. 2. 2016 | Janočková V iera, Ing. | 488,00 € |
| 87/2016 | 16. 6. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 487,38 € |
| 123/2016 | 30. 8. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 94/2016 | 23. 6. 2016 | PUBLICOM s.r.o | 477,80 € |
| 91/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 465,94 € |
| 124/2016 | 1. 9. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 42/2016 | 4. 4. 2016 | Mesto Bytča | 412,79 € |
| 24/2016 | 29. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 142/2016 | 16. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 378,91 € |
| 192/2016 | 1. 12. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
| 27/2016 | 8. 3. 2016 | VIKON,s.r.o | 372,30 € |
| 97/2016 | 6. 7. 2016 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 81/2016 | 6. 6. 2016 | B2B Partner | 345,60 € |
| 205/2016 | 14. 12. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 343,98 € |
61–80 z 215