Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 151/2016 | 29. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 215/2016 | 22. 12. 2016 | Daffer s.r.o | 1 908,00 € |
| 45/2016 | 5. 4. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 742,00 € |
| 203/2016 | 13. 12. 2016 | Tatrachema Trnava | 1 740,24 € |
| 157/2016 | 5. 10. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 677,00 € |
| 92/2016 | 27. 6. 2016 | Elektročass.r.o. | 1 647,60 € |
| 93/2016 | 27. 6. 2016 | Tatrachema Trnava | 1 618,25 € |
| 89/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 438,91 € |
| 213/2016 | 21. 12. 2016 | FITTICH s.r.o | 1 401,20 € |
| 149/2016 | 28. 9. 2016 | Adamov Peter | 1 130,00 € |
| 63/2016 | 6. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 121,72 € |
| 204/2016 | 14. 12. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 077,58 € |
| 17/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 071,00 € |
| 115/2016 | 4. 8. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 85/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 1 006,99 € |
| 129/2016 | 5. 9. 2016 | Putirka Peter | 1 001,35 € |
| 141/2016 | 14. 9. 2016 | Mesto Bytča | 930,58 € |
| 37/2016 | 10. 3. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 901,77 € |
| 86/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 859,86 € |
| 207/2016 | 15. 12. 2016 | GAS SERVIS, s.r.o | 823,80 € |
21–40 z 215