Faktúry 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 189/2015 | 21. 12. 2015 | JK - elektro s.r.o. | 1 824,37 € |
| 181/2015 | 15. 12. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 1 692,96 € |
| 194/2015 | 22. 12. 2015 | Peško Anton | 1 571,08 € |
| 187/2015 | 18. 12. 2015 | Melocík Marián | 1 560,00 € |
| 117/2015 | 1. 10. 2015 | Mesto Bytča | 1 456,92 € |
| 72/2015 | 2. 6. 2015 | Mesto Bytča | 1 388,12 € |
| 163/2015 | 4. 12. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 325,62 € |
| 26/2015 | 2. 3. 2015 | Vladimír Hrtánek | 1 323,96 € |
| 162/2015 | 4. 12. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 223,54 € |
| 41/2015 | 18. 3. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 1 177,37 € |
| 173/2015 | 8. 12. 2015 | Macháč Ladislav | 1 027,00 € |
| 65/2015 | 22. 5. 2015 | Tatrachema Trnava | 1 019,50 € |
| 115/2015 | 21. 9. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 018,09 € |
| 24/2015 | 23. 2. 2015 | Kubová Katarína | 990,00 € |
| 52/2015 | 24. 4. 2015 | EVERYWHERE | 980,00 € |
| 178/2015 | 11. 12. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 974,13 € |
| 153/2015 | 2. 12. 2015 | Mesto Bytča | 915,41 € |
| 50/2015 | 22. 4. 2015 | Kozáková Janka | 898,50 € |
| 82/2015 | 25. 6. 2015 | Kozáková Janka | 858,20 € |
| 116/2015 | 24. 9. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 855,53 € |
21–40 z 196