Faktúry 2013
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 37/2013 | 8. 4. 2013 | DOSS spol. s.r.o. | 671,90 € |
| 116/2013 | 12. 9. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 99/2013 | 19. 8. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 96/2013 | 9. 8. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 71/2013 | 12. 6. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 61/2013 | 14. 5. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 45/2013 | 18. 4. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 29/2013 | 15. 3. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 20/2013 | 21. 2. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 8/2013 | 18. 1. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 11,95 € |
| 30/2013 | 19. 3. 2013 | CEPIS, s.r.o | 348,60 € |
| 76/2013 | 27. 6. 2013 | Čaniga Stanislav, ing. | 707,80 € |
| 19/2013 | 21. 2. 2013 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 104/2013 | 28. 8. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 167,77 € |
| 56/2013 | 9. 5. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 258,12 € |
| 44/2013 | 11. 4. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 25/2013 | 21. 2. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 9/2013 | 18. 1. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 129,06 € |
101–118 z 118