Objednávky 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 12/2300089 | 30. 11. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 12/2300039 | 9. 6. 2023 | Dzúrik Marián | 75,00 € |
| 12/2300003 | 3. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
| 12/2300112 | 20. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 12/2300087 | 30. 11. 2023 | Družkovský | 279,94 € |
| 12/2300056 | 1. 8. 2023 | DON BOSCO | 975,00 € |
| 12/2300042 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 2 000,00 € |
| 12/2300020 | 1. 4. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 12/2300045 | 21. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 12/2300109 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 12/2300104 | 5. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 12/2300081 | 2. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 12/2300008 | 10. 2. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 12/2300034 | 15. 5. 2023 | CORETA | 60,00 € |
| 12/2300075 | 29. 9. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 12/2300054 | 30. 6. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 12/2300108 | 20. 12. 2023 | B2B Partner | 4 920,00 € |
| 12/2300100 | 5. 12. 2023 | AVESYS.EU s.r.o. | 3 709,92 € |
| 12/2300066 | 4. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 459,80 € |
| 12/2300057 | 7. 8. 2023 | AITEC,s.r.o. | 1 514,92 € |
81–100 z 115