Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000100 | 2. 11. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 51,76 € |
| 10/2000073 | 10. 9. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 93,16 € |
| 10/2000059 | 29. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 846,07 € |
| 10/2000041 | 10. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 20,70 € |
| 10/2000011 | 20. 2. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 31,06 € |
| 10/2000085 | 1. 10. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 10/2000070 | 1. 7. 2020 | Adamov Róbert | 1 291,00 € |
| 10/2000089 | 1. 10. 2020 | AD REM | 185,70 € |
| 10/2000076 | 15. 9. 2020 | AD REM | 981,00 € |
| 10/2000072 | 3. 8. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 10/2000071 | 3. 8. 2020 | AD REM | 2 213,00 € |
| 10/2000069 | 1. 7. 2020 | AD REM | 5 612,68 € |
| 10/2000012 | 20. 2. 2020 | 3lobit,oz. | 138,00 € |
101–113 z 113