Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000068 | 1. 7. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 10/2000056 | 29. 6. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 10/2000107 | 23. 11. 2020 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 919,20 € |
| 10/2000067 | 1. 7. 2020 | Ganesh Deluxe s.r.o | 942,49 € |
| 10/2000023 | 20. 4. 2020 | Floraplast system s.r.o. | 166,01 € |
| 10/2000048 | 29. 6. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 10/2000106 | 23. 11. 2020 | Družkovský | 23,54 € |
| 10/2000024 | 20. 4. 2020 | Družkovský | 321,78 € |
| 10/2000077 | 15. 9. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 10/2000112 | 17. 12. 2020 | Daffer s.r.o | 1 350,00 € |
| 10/2000061 | 29. 6. 2020 | Daffer s.r.o | 5 800,00 € |
| 10/2000090 | 1. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 10/2000017 | 1. 4. 2020 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 10/2000058 | 29. 5. 2020 | Best AUTOMAX | 163,00 € |
| 10/2000105 | 23. 11. 2020 | Bachorík Miroslav,Bytča | 1 533,04 € |
| 10/2000044 | 22. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 10/2000019 | 20. 4. 2020 | AQUA DEFECT | 386,04 € |
| 10/2000087 | 1. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 10/2000038 | 22. 4. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 3 703,72 € |
| 10/2000057 | 29. 6. 2020 | AITEC,s.r.o. | 5 924,27 € |
81–100 z 113