Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000042 | 15. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 10/2000028 | 4. 5. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 10/2000022 | 20. 4. 2020 | Obec Hlboké nad Váhom | 60,00 € |
| 10/2000108 | 27. 11. 2020 | Michálek Radomír | 5 380,00 € |
| 10/2000079 | 15. 9. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 10/2000010 | 31. 1. 2020 | Mesto Bytča | 46,05 € |
| 10/2000091 | 15. 10. 2020 | Medihum, s.r.o. | 897,00 € |
| 10/2000055 | 29. 6. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 10/2000009 | 20. 1. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 10/2000004 | 20. 1. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 10/2000062 | 1. 7. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 10/2000054 | 29. 6. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 10/2000102 | 23. 11. 2020 | Kalabus Karol | 1 549,00 € |
| 10/2000088 | 1. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 10/2000064 | 1. 7. 2020 | Juvenia EDUKATION | 1 620,00 € |
| 10/2000063 | 1. 7. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 10/2000104 | 23. 11. 2020 | Jochymová Jana - Rodina | 335,12 € |
| 10/2000020 | 20. 4. 2020 | Interaktívna škola,s.r.o | 199,00 € |
| 10/2000095 | 15. 10. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 43,20 € |
| 10/2000053 | 29. 6. 2020 | Indícia,n.o | 445,50 € |
61–80 z 113