Objednávky 2017
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 7/1700014 | 1. 3. 2017 | Ďurišová Martina, Ing. | 20,00 € |
| 7/1700069 | 22. 11. 2017 | DETOX s.r.o | 450,00 € |
| 7/1700075 | 1. 12. 2017 | Daffer s.r.o | 1 872,00 € |
| 7/1700071 | 1. 12. 2017 | Daffer s.r.o | 554,00 € |
| 7/1700010 | 20. 2. 2017 | CORETA | 72,00 € |
| 7/1700051 | 26. 9. 2017 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 7/1700013 | 1. 3. 2017 | CEPIS, s.r.o | 199,20 € |
| 7/1700020 | 10. 4. 2017 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 150,40 € |
| 7/1700029 | 1. 6. 2017 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 7/1700066 | 6. 11. 2017 | Apartmány Nízke Tatry s.r.o | 89,76 € |
| 7/1700004 | 13. 1. 2017 | Apartmány Nízke Tatry s.r.o | 85,27 € |
| 7/1700057 | 16. 10. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 7/1700019 | 10. 4. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 1 032,48 € |
| 7/1700011 | 20. 1. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 348,59 € |
| 7/1700067 | 6. 11. 2017 | ADLERR, s.r.o | 107,94 € |
| 7/1700028 | 1. 6. 2017 | ADLERR, s.r.o | 448,74 € |
| 7/1700068 | 6. 11. 2017 | Adamov Róbert | 990,00 € |
61–77 z 77