Objednávky 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600061 | 15. 6. 2016 | Elektročass.r.o. | 750,00 € |
| 6/1600052 | 15. 6. 2016 | Elektročas s.r.o. | 1 647,60 € |
| 6/1600112 | 2. 11. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
| 6/1600110 | 2. 11. 2016 | Družkovský | 627,12 € |
| 6/1600069 | 5. 7. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 6/1600115 | 18. 11. 2016 | DRÁČIK | 545,31 € |
| 6/1600017 | 15. 2. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 6/1600054 | 15. 6. 2016 | Datakabinet | 1,00 € |
| 6/1600124 | 22. 12. 2016 | Daffer s.r.o | 1 908,00 € |
| 6/1600032 | 1. 4. 2016 | CK Slniečko | 7 824,00 € |
| 6/1600003 | 4. 1. 2016 | CK Slniečko | 12 936,00 € |
| 6/1600086 | 5. 9. 2016 | Cigáň Michal | 113,90 € |
| 6/1600097 | 26. 9. 2016 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 6/1600021 | 10. 3. 2016 | CEPIS, s.r.o | 166,00 € |
| 6/1600056 | 15. 6. 2016 | Bachorík Miroslav,Bytča | 5,90 € |
| 6/1600046 | 16. 5. 2016 | B2B Partner | 345,60 € |
| 6/1600055 | 15. 6. 2016 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 6/1600118 | 21. 11. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 6/1600096 | 26. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 6/1600082 | 5. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
101–120 z 124