Objednávky 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600081 | 5. 9. 2016 | Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva | 5,00 € |
| 6/1600082 | 5. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 6/1600083 | 5. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 378,91 € |
| 6/1600084 | 5. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 6/1600085 | 5. 9. 2016 | Adamov Peter | 1 130,00 € |
| 6/1600086 | 5. 9. 2016 | Cigáň Michal | 113,90 € |
| 6/1600087 | 10. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 6/1600088 | 9. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 6/1600089 | 9. 9. 2016 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 266,60 € |
| 6/1600090 | 20. 9. 2016 | Elektročass.r.o. | 180,00 € |
| 6/1600091 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 6/1600092 | 20. 9. 2016 | IŠKA s.r.o. | 799,00 € |
| 6/1600093 | 20. 9. 2016 | IŠKA s.r.o. | 200,00 € |
| 6/1600094 | 20. 9. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 18,00 € |
| 6/1600095 | 20. 9. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 6/1600096 | 26. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 6/1600097 | 26. 9. 2016 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 6/1600098 | 27. 9. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 6/1600099 | 1. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 € |
| 6/1600100 | 14. 10. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 494,00 € |
81–100 z 124