Objednávky 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600061 | 15. 6. 2016 | Elektročass.r.o. | 750,00 € |
| 6/1600062 | 15. 6. 2016 | Hrmel Pavol | 5 241,60 € |
| 6/1600063 | 15. 6. 2016 | MBTECH BB s.r.o | 2 870,40 € |
| 6/1600064 | 15. 6. 2016 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 188,22 € |
| 6/1600065 | 4. 7. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 6/1600066 | 4. 7. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 98,40 € |
| 6/1600067 | 4. 7. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 6/1600068 | 5. 7. 2016 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,76 € |
| 6/1600069 | 5. 7. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 6/1600070 | 5. 7. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 673,41 € |
| 6/1600071 | 5. 7. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 606,63 € |
| 6/1600072 | 5. 7. 2016 | Mall Slovakia | 155,88 € |
| 6/1600073 | 6. 7. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 6/1600074 | 6. 7. 2016 | Elektročass.r.o. | 2 057,88 € |
| 6/1600075 | 6. 7. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,38 € |
| 6/1600076 | 7. 7. 2016 | Putirka Peter | 1 001,35 € |
| 6/1600077 | 1. 8. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 6/1600078 | 1. 8. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 196,32 € |
| 6/1600079 | 1. 8. 2016 | Šrobár Richard | 3 751,00 € |
| 6/1600080 | 1. 8. 2016 | Firma Košík - siete s.r.o | 75,02 € |
61–80 z 124