Objednávky 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600116 | 21. 11. 2016 | Mesto Bytča | 35,16 € |
| 6/1600057 | 15. 6. 2016 | Mesto Bytča | 9,29 € |
| 6/1600010 | 1. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 6/1600073 | 6. 7. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 6/1600063 | 15. 6. 2016 | MBTECH BB s.r.o | 2 870,40 € |
| 6/1600072 | 5. 7. 2016 | Mall Slovakia | 155,88 € |
| 6/1600025 | 31. 3. 2016 | Mall Slovakia | 60,00 € |
| 6/1600111 | 2. 11. 2016 | LAJKA.sk,s.r.o. | 75,60 € |
| 6/1600020 | 10. 3. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 6/1600035 | 1. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 6/1600091 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 6/1600084 | 5. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 6/1600077 | 1. 8. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 6/1600065 | 4. 7. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 6/1600067 | 4. 7. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 6/1600105 | 14. 10. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 6/1600113 | 2. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 635,13 € |
| 6/1600106 | 20. 10. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 6/1600071 | 5. 7. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 606,63 € |
| 6/1600070 | 5. 7. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 673,41 € |
61–80 z 124