Objednávky 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600076 | 7. 7. 2016 | Putirka Peter | 1 001,35 € |
| 6/1600053 | 15. 6. 2016 | PUBLICOM s.r.o | 477,80 € |
| 6/1600108 | 2. 11. 2016 | Poradca s.r.o. | 66,00 € |
| 6/1600007 | 1. 2. 2016 | Poradca s.r.o. | 66,00 € |
| 6/1600101 | 14. 10. 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
| 6/1600043 | 3. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 6/1600104 | 14. 10. 2016 | Peter Hulín | 70,00 € |
| 6/1600098 | 27. 9. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 6/1600088 | 9. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 6/1600036 | 1. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 6/1600045 | 9. 5. 2016 | PcProfi,s.r.o | 199,00 € |
| 6/1600099 | 1. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 € |
| 6/1600095 | 20. 9. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 6/1600094 | 20. 9. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 18,00 € |
| 6/1600015 | 15. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 35,90 € |
| 6/1600008 | 1. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 172,90 € |
| 6/1600064 | 15. 6. 2016 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 188,22 € |
| 6/1600041 | 30. 4. 2016 | Muziker,a.s. | 69,90 € |
| 6/1600120 | 2. 12. 2016 | Miloš Papánek | 22,00 € |
| 6/1600018 | 15. 2. 2016 | Michálek Radomír | 2 927,00 € |
41–60 z 124